問題已開啟
(普通問題)
華為GSM后臺(tái)怎樣分析掉話差小區(qū)、切換差小區(qū)步驟!
華為GSM后臺(tái)怎樣分析掉話差小區(qū)、切換差小區(qū)步驟!
• 哪位老師 有最新移動(dòng) 無線-LTE網(wǎng)優(yōu)-華為-L2題庫,謝謝 2020-09-08
• 華為LTE網(wǎng)管目前最新版本是多少? 2020-07-23
• 請教: 華為在英投資4億英鎊建芯片廠?投下去因關(guān)連技術(shù)又被制裁咋辦呢? 2020-06-24
• 華為后臺(tái)如何添加鄰區(qū) 2020-05-22
• 華為5GNR近端登錄ip地址,用戶名和密碼是否與lte的一致 2020-04-19
• 華為max20S(5G)在cxtv6.3中無法使用端口! 2020-03-31
• 鼎利Pioneer10.4.68軟件連接華為mate20X,顯示“連接失敗,)” 2020-03-25
• 華為LTE參考信號功率設(shè)置為92那么該小區(qū)發(fā)射功率是多少瓦 2020-03-21
• 華為LTE網(wǎng)管目前最新版本是多少? 2020-07-23
• 請教: 華為在英投資4億英鎊建芯片廠?投下去因關(guān)連技術(shù)又被制裁咋辦呢? 2020-06-24
• 華為后臺(tái)如何添加鄰區(qū) 2020-05-22
• 華為5GNR近端登錄ip地址,用戶名和密碼是否與lte的一致 2020-04-19
• 華為max20S(5G)在cxtv6.3中無法使用端口! 2020-03-31
• 鼎利Pioneer10.4.68軟件連接華為mate20X,顯示“連接失敗,)” 2020-03-25
• 華為LTE參考信號功率設(shè)置為92那么該小區(qū)發(fā)射功率是多少瓦 2020-03-21
問題答案
( 7 )
這也是本人想問的問題
回答者:
皇甫馬凱
回答時(shí)間:2011-04-06 21:02


去一天的忙時(shí)的KPI。。里面都有。掉話。切換 。擁塞。。。
回答者:
caoseren
回答時(shí)間:2011-04-07 13:27


掉話問題可以結(jié)合忙時(shí)話統(tǒng),分析問題小區(qū)其他KPI指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)情況,主要從網(wǎng)管查看是否硬件告警,如正常,則從MR里觀察是否覆蓋、干擾問題,可以查看具體的掉話類型,如切換掉話則要考慮是否目標(biāo)小區(qū)存在問題 鄰區(qū)定義是否完整 切換參數(shù)是否設(shè)置合理(例如門限、遲滯、偏置、優(yōu)先級等)只有逐一排查原因后才能準(zhǔn)確定位問題 !
回答者:
thc1986
回答時(shí)間:2011-04-08 15:13


我昨天從移動(dòng)取了份這樣的指標(biāo),但是我也不知道有些參數(shù)具體是什么意思!
Start Time | Period | NE Name | Cell | TRX | S4357D:Radio Link Failures (TCHF)(no unit) | S4358D:Radio Link Failures (TCHH)(no unit) | S462A:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 1)(no unit) | S462B:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 2)(no unit) | S462C:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 3)(no unit) | S462D:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 4)(no unit) | S462E:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 5)(no unit) | S462F:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 6)(no unit) | S462G:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 7)(no unit) | S462H:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 8)(no unit) | S462I:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 9)(no unit) | S462J:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 10)(no unit) | S462K:Number of MRs (Uplink-and-Downlink Balance Level = 11)(no unit) | AS4200A:Mean Number of SDCCHs in Interference Band 1(no unit) | AS4200B:Mean Number of SDCCHs in Interference Band 2(no unit) | AS4200C:Mean Number of SDCCHs in Interference Band 3(no unit) | AS4200D:Mean Number of SDCCHs in Interference Band 4(no unit) | AS4200E:Mean Number of SDCCHs in Interference Band 5(no unit) | AS4207A:Mean Number of TCHFs in Interference Band 1(no unit) | AS4207B:Mean Number of TCHFs in Interference Band 2(no unit) | AS4207C:Mean Number of TCHFs in Interference Band 3(no unit) | AS4207D:Mean Number of TCHFs in Interference Band 4(no unit) | AS4207E:Mean Number of TCHFs in Interference Band 5(no unit) | AS4208A:Mean Number of TCHHs in Interference Band 1(no unit) | AS4208B:Mean Number of TCHHs in Interference Band 2(no unit) | AS4208C:Mean Number of TCHHs in Interference Band 3(no unit) | AS4208D:Mean Number of TCHHs in Interference Band 4(no unit) | AS4208E:Mean Number of TCHHs in Interference Band 5(no unit) | CS410B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 0)(no unit) | CS411B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 1)(no unit) | CS412B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 2)(no unit) | CS413B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 3)(no unit) | CS414B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 4)(no unit) | CS415B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 5)(no unit) | CS416B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 6)(no unit) | CS417B:Number of MRs on Downlink TCHF (Mean Receive Quality Rank 7)(no unit) | CS410D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 0)(no unit) | CS411D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 1)(no unit) | CS412D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 2)(no unit) | CS413D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 3)(no unit) | CS414D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 4)(no unit) | CS415D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 5)(no unit) | CS416D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 6)(no unit) | CS417D:Number of MRs on Downlink TCHH (Mean Receive Quality Rank 7)(no unit) | CS410A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 0)(no unit) | CS411A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 1)(no unit) | CS412A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 2)(no unit) | CS413A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 3)(no unit) | CS414A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 4)(no unit) | CS415A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 5)(no unit) | CS416A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 6)(no unit) | CS417A:Number of MRs on Uplink TCHF (Mean Receive Quality Rank 7)(no unit) | CS410C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Rank of Receive Quality 0)(no unit) | CS411C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 1)(no unit) | CS412C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 2)(no unit) | CS413C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 3)(no unit) | CS414C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 4)(no unit) | CS415C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 5)(no unit) | CS416C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 6)(no unit) | CS417C:Number of MRs on Uplink TCHH (Mean Receive Quality Rank 7)(no unit) |
04/06/2011 10:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=337 | 0 | 0 | 58 | 109 | 334 | 338 | 711 | 1317 | 1663 | 1652 | 1844 | 1672 | 1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.591 | 0.137 | 0.926 | 0.631 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11302 | 52 | 45 | 16 | 8 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10839 | 267 | 78 | 66 | 55 | 53 | 15 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 10:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.855 | 0.045 | 0.715 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 10:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=335 | 0 | 0 | 4 | 16 | 153 | 90 | 305 | 632 | 1120 | 1539 | 1703 | 1973 | 2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.853 | 0.55 | 1.093 | 0.005 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9742 | 31 | 11 | 17 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9320 | 286 | 68 | 58 | 58 | 20 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 10:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.214 | 0.121 | 1.071 | 0.778 | 0.37 | 2.476 | 0.044 | 0.13 | 0.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 11:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=337 | 0 | 0 | 8 | 85 | 338 | 424 | 761 | 1280 | 1751 | 2461 | 1855 | 1640 | 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.427 | 0.209 | 1.235 | 0.358 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11346 | 88 | 32 | 10 | 22 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10718 | 293 | 73 | 134 | 163 | 96 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 11:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 0.076 | 0.579 | 0.06 | 5.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 11:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=335 | 2 | 0 | 4 | 19 | 239 | 282 | 638 | 957 | 1210 | 1923 | 1735 | 1678 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.588 | 0.794 | 0.825 | 0.01 | 0.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11151 | 89 | 27 | 4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10689 | 275 | 76 | 67 | 84 | 57 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04/06/2011 11:00:00 | 60 | XTA-MBSC-6900-890 | LABEL=xtashiweiMGH26VP-8, CellIndex=64, CGI=4600073625850 | TRX Index=334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 4 | 21 | 60 | 112 | 75 | 88 | 5.588 | 0.121 | 1.175 | 0.091 | 0.443 | 2.068 | 0.06 | 0.343 | 0.47 | 2.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 23 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回答者:
fuqi126
回答時(shí)間:2011-04-08 16:42


還需要學(xué)習(xí)。!
回答者:
sunyaqi00
回答時(shí)間:2011-04-08 17:02


分析步驟
1.從硬到軟, : 先要查看硬件是否存在問題,從告警,故障著手
2.先從整體比如整個(gè)BSC是否存在類似情況...找共性,逐步定位到區(qū)域,基站,小區(qū),載頻...
3,定位后,結(jié)合話統(tǒng)(各個(gè)級別),判斷是參數(shù)還是硬件問題,按步驟逐步處理...必要時(shí)可以采用排除法,替換法.
1.從硬到軟, : 先要查看硬件是否存在問題,從告警,故障著手
2.先從整體比如整個(gè)BSC是否存在類似情況...找共性,逐步定位到區(qū)域,基站,小區(qū),載頻...
3,定位后,結(jié)合話統(tǒng)(各個(gè)級別),判斷是參數(shù)還是硬件問題,按步驟逐步處理...必要時(shí)可以采用排除法,替換法.
回答者:
zhangzhenshan
回答時(shí)間:2011-04-08 17:08


這個(gè)是什么設(shè)備的啊?
回答者:
cheng888_2008
回答時(shí)間:2011-04-10 14:37


• 嘉環(huán)科技股份有限公司
聘:核心網(wǎng)工程師-IMC青海
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):西寧市
• 杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司 聘:IT后端開發(fā)初中級-濟(jì)南
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):濟(jì)南市
• 成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:招督導(dǎo)、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)后臺(tái)中高級
需求人數(shù):12 人 地點(diǎn):北京市,上海市,天津市,重慶市,浙江省
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:湖南電信專項(xiàng)中高級后臺(tái)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):岳陽市,益陽市
• 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:急聘!華為項(xiàng)目(江蘇南京移動(dòng))
需求人數(shù):20 人 地點(diǎn):江蘇省
• 西安中興精誠通訊有限公司 聘:延安移動(dòng)中興優(yōu)化前臺(tái)測試分析
需求人數(shù):5 人 地點(diǎn):延安市
• 南京華蘇科技有限公司 聘:山東移動(dòng)原廠優(yōu)化高級
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):濟(jì)南市,青島市
• 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 聘:福建4/5G中高級后臺(tái)工程師
需求人數(shù):3 人 地點(diǎn):福州市,寧德市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:上饒電信中興原廠高級
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):上饒市
• 陜西瑞達(dá)灃通信技術(shù)有限公司 聘:華為5G工程單驗(yàn)工程師
需求人數(shù):10 人 地點(diǎn):吐魯番市,哈密市
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):西寧市
• 杭州華星創(chuàng)業(yè)通信技術(shù)股份有限公司 聘:IT后端開發(fā)初中級-濟(jì)南
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):濟(jì)南市
• 成都旗訊通信技術(shù)有限公司 聘:招督導(dǎo)、維護(hù)轉(zhuǎn)網(wǎng)優(yōu)后臺(tái)中高級
需求人數(shù):12 人 地點(diǎn):北京市,上海市,天津市,重慶市,浙江省
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:湖南電信專項(xiàng)中高級后臺(tái)
需求人數(shù):1 人 地點(diǎn):岳陽市,益陽市
• 杭州東信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:急聘!華為項(xiàng)目(江蘇南京移動(dòng))
需求人數(shù):20 人 地點(diǎn):江蘇省
• 西安中興精誠通訊有限公司 聘:延安移動(dòng)中興優(yōu)化前臺(tái)測試分析
需求人數(shù):5 人 地點(diǎn):延安市
• 南京華蘇科技有限公司 聘:山東移動(dòng)原廠優(yōu)化高級
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):濟(jì)南市,青島市
• 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 聘:福建4/5G中高級后臺(tái)工程師
需求人數(shù):3 人 地點(diǎn):福州市,寧德市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:上饒電信中興原廠高級
需求人數(shù):2 人 地點(diǎn):上饒市
• 陜西瑞達(dá)灃通信技術(shù)有限公司 聘:華為5G工程單驗(yàn)工程師
需求人數(shù):10 人 地點(diǎn):吐魯番市,哈密市
熱點(diǎn)問題
更多精彩
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動(dòng)通信網(wǎng) © 2006 - |