問題已開啟
(普通問題)
跪求中興LTE信令跟蹤無線側(cè)!。
• 無線環(huán)境不好,有哪些因素影響? 2011-05-06
• 緊急求助:無線POS機,可以簽約成功,但是打不出回單,求處理經(jīng)驗? 2011-05-05
• 數(shù)通、無線網(wǎng)優(yōu)及光網(wǎng)絡(luò)相比較哪個發(fā)展更好些?請教高人能具體說說相關(guān)的信息!! 2011-05-04
• 急求W無線網(wǎng)優(yōu)華為產(chǎn)品的初級、中級認(rèn)證相關(guān)資料和試題??? 2011-05-02
• 無線利用率公式分母的總業(yè)務(wù)信道數(shù)怎么算 2011-04-29
• 無線利用率的公式,算法? 2011-04-25
• TD中無線接入承載(RAB)的作用,誰能幫我通俗點的解釋下嗎 2011-04-23
• 請問在哪里可以下到技術(shù)提案 認(rèn)知無線電方面的 2011-04-22
• 緊急求助:無線POS機,可以簽約成功,但是打不出回單,求處理經(jīng)驗? 2011-05-05
• 數(shù)通、無線網(wǎng)優(yōu)及光網(wǎng)絡(luò)相比較哪個發(fā)展更好些?請教高人能具體說說相關(guān)的信息!! 2011-05-04
• 急求W無線網(wǎng)優(yōu)華為產(chǎn)品的初級、中級認(rèn)證相關(guān)資料和試題??? 2011-05-02
• 無線利用率公式分母的總業(yè)務(wù)信道數(shù)怎么算 2011-04-29
• 無線利用率的公式,算法? 2011-04-25
• TD中無線接入承載(RAB)的作用,誰能幫我通俗點的解釋下嗎 2011-04-23
• 請問在哪里可以下到技術(shù)提案 認(rèn)知無線電方面的 2011-04-22
問題答案
( 1 )
以下是中興LTE后臺從接入到切出后臺信令跟蹤消息。。
Time | MsgType | MsgName | Direction | eNodeBId | Cell | GID |
2015-03-09 14:14:24:830 | Uu | RRCConnectionRequest | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:24:830 | Uu | RRCConnectionSetup | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:24:850 | S1 | INITIAL UE MESSAGE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:24:850 | Uu | RRCConnectionSetupComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:140 | S1 | DOWNLINK NAS TRANSPORT | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:140 | Uu | DLInformationTransfer | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:300 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:300 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:310 | S1 | DOWNLINK NAS TRANSPORT | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:310 | Uu | DLInformationTransfer | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:320 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:320 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | S1 | INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | Uu | UECapabilityEnquiry | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | Uu | DLInformationTransfer | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:360 | S1 | DOWNLINK NAS TRANSPORT | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | Uu | UECapabilityInformation | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | S1 | UE CAPABILITY INFO INDICATION | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | Uu | SecurityModeCommand | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:380 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:390 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:390 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | Uu | SecurityModeComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | S1 | INITIAL CONTEXT SETUP RESPONSE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:400 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:420 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:430 | S1 | E_RAB MODIFY REQUEST | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:430 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:450 | S1 | E_RAB MODIFY RESPONSE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:450 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:460 | S1 | UPLINK NAS TRANSPORT | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:25:460 | Uu | ULInformationTransfer | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:29:860 | Uu | MeasurementReport | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:29:860 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:29:890 | Uu | RRCConnectionReconfigurationComplete | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:090 | S1 | HANDOVER REQUIRED | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:090 | Uu | MeasurementReport | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:120 | S1 | HANDOVER COMMAND | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:130 | S1 | eNB STATUS TRANSFER | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:30:130 | Uu | RRCConnectionReconfiguration | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:32:180 | S1 | UE CONTEXT RELEASE COMMAND | eNodeB接收 | 72454 | 3 | 17840 |
2015-03-09 14:14:32:180 | S1 | UE CONTEXT RELEASE COMPLETE | eNodeB發(fā)出 | 72454 | 3 | 17840 |
回答者:
litom2004
回答時間:2015-03-12 15:57


• 南京順盛通信科技有限責(zé)任公司
聘:連云港中興原廠優(yōu)化
需求人數(shù):4 人 地點:連云港市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:上饒電信中興原廠高級
需求人數(shù):2 人 地點:上饒市
• 南京華蘇科技有限公司 聘:初級優(yōu)化-廣西欽州市
需求人數(shù):2 人 地點:欽州市
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:青海華為4/5G中級前臺
需求人數(shù):3 人 地點:果洛藏族自治州
• 西安中興精誠通訊有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)分析工程師
需求人數(shù):1 人 地點:南昌市
• 廣東世炬網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 聘:AI工程師
需求人數(shù):1 人 地點:云南省
• 西安長河通訊有限責(zé)任公司 聘:網(wǎng)絡(luò)資源管理工程師
需求人數(shù):3 人 地點:香港
• 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 聘:聯(lián)通工單回復(fù)專員
需求人數(shù):1 人 地點:福州市
• 廣州瀚信通信科技股份有限公司 聘:項目經(jīng)理(廣東)
需求人數(shù):2 人 地點:廣東省
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:新疆中興設(shè)備高級工程師
需求人數(shù):5 人 地點:烏魯木齊市,喀什市,和田市
需求人數(shù):4 人 地點:連云港市
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:上饒電信中興原廠高級
需求人數(shù):2 人 地點:上饒市
• 南京華蘇科技有限公司 聘:初級優(yōu)化-廣西欽州市
需求人數(shù):2 人 地點:欽州市
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:青海華為4/5G中級前臺
需求人數(shù):3 人 地點:果洛藏族自治州
• 西安中興精誠通訊有限公司 聘:網(wǎng)優(yōu)分析工程師
需求人數(shù):1 人 地點:南昌市
• 廣東世炬網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 聘:AI工程師
需求人數(shù):1 人 地點:云南省
• 西安長河通訊有限責(zé)任公司 聘:網(wǎng)絡(luò)資源管理工程師
需求人數(shù):3 人 地點:香港
• 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 聘:聯(lián)通工單回復(fù)專員
需求人數(shù):1 人 地點:福州市
• 廣州瀚信通信科技股份有限公司 聘:項目經(jīng)理(廣東)
需求人數(shù):2 人 地點:廣東省
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:新疆中興設(shè)備高級工程師
需求人數(shù):5 人 地點:烏魯木齊市,喀什市,和田市
熱點問題
更多精彩
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動通信網(wǎng) © 2006 - |