• VoLTE網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作 VOLTE啟呼轉(zhuǎn)CSFB 有哪些原因 2020-11-25
• VOLTE掉話機制是什么? 2020-11-04
• LTE attach何時會攜帶imsi 2020-10-30
• 終端無法穩(wěn)定駐留LTE 2020-10-28
• LTE 如何控制UE動態(tài)選擇信號比較好的頻點來進行測量 2020-10-26
• 為什么VOLTE end之后,QCI=1的承載也正常釋放了,但是不觸發(fā)LTE2NR fast return 2020-10-22
• LTE UE在連接狀態(tài)沒有上報測量報告 2020-10-13
這個太多了,根據(jù)R10的規(guī)定有如下頻段
E‑UTRA Operating Band | Uplink (UL) operating band | Downlink (DL) operating band | Duplex Mode | |||||||||
FUL_low – FUL_high | FDL_low – FDL_high | |||||||||||
1 | 1920 MHz | – | 1980 MHz | 2110 MHz | – | 2170 MHz | FDD | |||||
2 | 1850 MHz | – | 1910 MHz | 1930 MHz | – | 1990 MHz | FDD | |||||
3 | 1710 MHz | – | 1785 MHz | 1805 MHz | – | 1880 MHz | FDD | |||||
4 | 1710 MHz | – | 1755 MHz | 2110 MHz | – | 2155 MHz | FDD | |||||
5 | 824 MHz | – | 849 MHz | 869 MHz | – | 894MHz | FDD | |||||
61 | 830 MHz | – | 840 MHz | 875 MHz | – | 885 MHz | FDD | |||||
7 | 2500 MHz | – | 2570 MHz | 2620 MHz | – | 2690 MHz | FDD | |||||
8 | 880 MHz | – | 915 MHz | 925 MHz | – | 960 MHz | FDD | |||||
9 | 1749.9 MHz | – | 1784.9 MHz | 1844.9 MHz | – | 1879.9 MHz | FDD | |||||
10 | 1710 MHz | – | 1770 MHz | 2110 MHz | – | 2170 MHz | FDD | |||||
11 | 1427.9 MHz | – | 1447.9 MHz | 1475.9 MHz | – | 1495.9 MHz | FDD | |||||
12 | 699 MHz | – | 716 MHz | 729 MHz | – | 746 MHz | FDD | |||||
13 | 777 MHz | – | 787 MHz | 746 MHz | – | 756 MHz | FDD | |||||
14 | 788 MHz | – | 798 MHz | 758 MHz | – | 768 MHz | FDD | |||||
15 | Reserved | Reserved | FDD | |||||||||
16 | Reserved | Reserved | FDD | |||||||||
17 | 704 MHz | – | 716 MHz | 734 MHz | – | 746 MHz | FDD | |||||
18 | 815 MHz | – | 830 MHz | 860 MHz | – | 875 MHz | FDD | |||||
19 | 830 MHz | – | 845 MHz | 875 MHz | – | 890 MHz | FDD | |||||
20 | 832 MHz | – | 862 MHz | 791 MHz | – | 821 MHz | FDD | |||||
21 | 1447.9 MHz | – | 1462.9 MHz | 1495.9 MHz | – | 1510.9 MHz | FDD | |||||
22 | 3410 MHz | – | 3490 MHz | 3510 MHz | – | 3590 MHz | FDD | |||||
23 | 2000 MHz | – | 2020 MHz | 2180 MHz | – | 2200 MHz | FDD | |||||
24 | 1626.5 MHz | – | 1660.5 MHz | 1525 MHz | – | 1559 MHz | FDD | |||||
25 | 1850 MHz | – | 1915 MHz | 1930 MHz | – | 1995 MHz | FDD | |||||
... | ||||||||||||
33 | 1900 MHz | – | 1920 MHz | 1900 MHz | – | 1920 MHz | TDD | |||||
34 | 2010 MHz | – | 2025 MHz | 2010 MHz | – | 2025 MHz | TDD | |||||
35 | 1850 MHz | – | 1910 MHz | 1850 MHz | – | 1910 MHz | TDD | |||||
36 | 1930 MHz | – | 1990 MHz | 1930 MHz | – | 1990 MHz | TDD | |||||
37 | 1910 MHz | – | 1930 MHz | 1910 MHz | – | 1930 MHz | TDD | |||||
38 | 2570 MHz | – | 2620 MHz | 2570 MHz | – | 2620 MHz | TDD | |||||
39 | 1880 MHz | – | 1920 MHz | 1880 MHz | – | 1920 MHz | TDD | |||||
40 | 2300 MHz | – | 2400 MHz | 2300 MHz | – | 2400 MHz | TDD | |||||
41 | 2496 MHz | 2690 MHz | 2496 MHz | 2690 MHz | TDD | |||||||
42 | 3400 MHz | – | 3600 MHz | 3400 MHz | – | 3600 MHz | TDD | |||||
43 | 3600 MHz | – | 3800 MHz | 3600 MHz | – | 3800 MHz | TDD | |||||
Note 1: Band 6 is not applicable |




LTE的頻段運營商一目前不是全部在使用,有的可能用前20M有的用后面的20M。要根據(jù)情況而定


需求人數(shù):10 人 地點:六安市,宿州市,亳州市,蚌埠市,阜陽市
• 嘉環(huán)科技股份有限公司 聘:核心網(wǎng)工程師-IMC青海
需求人數(shù):2 人 地點:西寧市
• 福建省鴻官通信工程有限公司 聘:湖南電信專項中高級后臺
需求人數(shù):1 人 地點:岳陽市,益陽市
• 深圳市訊方技術(shù)股份有限公司 聘:華為后臺高級工程師(山東移動)
需求人數(shù):2 人 地點:濟南市
• 浙江明訊網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 聘:青海華為4/5G中級前臺
需求人數(shù):3 人 地點:果洛藏族自治州
• 河北中創(chuàng)盈和通信科技有限公司 聘:中級前臺/寧夏中衛(wèi)
需求人數(shù):2 人 地點:寧夏
• 重慶信科通信工程有限公司 聘:上饒電信中興原廠高級
需求人數(shù):2 人 地點:上饒市
• 北京電旗通訊技術(shù)股份有限公司 聘:急需愛立信工程師
需求人數(shù):99 人 地點:遼寧省
• 珠海世紀鼎利科技股份有限公司 聘:外場測試優(yōu)化實習(xí)生
需求人數(shù):1 人 地點:南通市
• 南京華蘇科技有限公司 聘: 4&5G高級優(yōu)化工程師
需求人數(shù):5 人 地點:福州市
聯(lián)系我們 - 問通信專家 | Powered by MSCBSC 移動通信網(wǎng) © 2006 - |