2009年財(cái)富雜志全球500強(qiáng)榜單(301-400)

  美國(guó)《財(cái)富》雜志北京時(shí)間7月8日晚間公布了2009年全球500強(qiáng)排行榜,皇家殼牌石油以4583.61億美元年銷售額居榜首,?松梨诖沃,沃爾瑪?shù)恋谌?/p>

  以下為500強(qiáng)排行榜第301-400公司名單:

2009
排名
2008
排名

公司名稱

中文名稱

國(guó)家/地區(qū) 營(yíng)業(yè)收入
百萬(wàn)美元
利潤(rùn)
百萬(wàn)美元
301 340 Alliance Boots 英國(guó)聯(lián)合博姿公司 瑞士 28983.9 170.2
302 317 Mitsubishi Chemical Holdings 日本三菱化學(xué)公司 日本 28956.6 -668.7
303 320 Humana 美國(guó)哈門那公司 美國(guó) 28946.4 647.2
304 309 Liberty Mutual Insurance Group 美國(guó)禮寶相互保險(xiǎn)公司 美國(guó) 28855.0 1140.0
305 245 Korea Electric Power 韓國(guó)電力公司 韓國(guó) 28712.5 -2688.7
306 324 CPC 臺(tái)灣中油股份有限公司 中國(guó)臺(tái)灣 28451.9 -3823.8
307 334 Deere 美國(guó)迪爾公司 美國(guó) 28437.6 2052.8
308 299 HCA 美國(guó)HCA公司 美國(guó) 28374.0 673.0
309 261 Sharp 日本夏普公司 日本 28341.4 -1252.4
310 406 Sberbank 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 俄羅斯 28309.4 3929.2
311 290 Hindustan Petroleum 印度斯坦石油公司 印度 28247.3 164.6
312 371 Japan Tobacco 日本煙草公司 日本 28141.1 1228.3
313 298 Tyson Foods 美國(guó)泰森食品公司 美國(guó) 28130.0 86.0
314 249 Alcoa 美國(guó)鋁業(yè)公司 美國(guó) 28119.0 -74.0
315 297 Bayerische Landesbank 德國(guó)巴伐利亞銀行 德國(guó) 28111.5 -7441.4
316 . Petroplus Holdings Petroplus Holdings 瑞士 28047.6 -495.1
317 388 Tesoro 美國(guó)特索羅石油公司 美國(guó) 28031.0 278.0
318 409 China National Offshore Oil 中國(guó)海洋石油總公司 中國(guó) 28027.4 4816.4
319 377 Hochtief 德國(guó)豪赫蒂夫公司 德國(guó) 27960.8 256.3
320 272 Xstrata 英國(guó)斯特拉塔公司 瑞士 27942.0 3595.0
321 306 Delhaize Group 比利時(shí)德?tīng)柡F澕瘓F(tuán) 比利時(shí) 27874.4 683.5
322 333 Lafarge 法國(guó)拉法基集團(tuán) 法國(guó) 27858.3 2339.0
323 395 Formosa Petrochemical 臺(tái)塑石化股份有限公司 中國(guó)臺(tái)灣 27769.3 481.9
324 347 Kansai Electric Power 日本關(guān)西電力公司 日本 27767.6 -87.6
325 . Suncor Energy 加拿大森科爾能源公司 加拿大 27680.5 2003.9
326 456 Murphy Oil 美國(guó)墨菲石油公司 美國(guó) 27512.5 1740.0
327 405 China Ocean Shipping 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸集團(tuán)公司 中國(guó) 27430.3 1892.8
328 358 Schlumberger 美國(guó)斯倫貝謝公司 美國(guó) 27162.9 5434.8
329 343 East Japan Railway 東日本鐵路公司 日本 26846.1 1864.3
330 342 Schneider Electric 法國(guó)施耐德電氣公司 法國(guó) 26801.5 2461.9
331 412 China Minmetals 中國(guó)五礦集團(tuán)公司 中國(guó) 26667.2 542.2
332 330 Softbank? 日本軟銀 日本 26607.5 429.7
333 351 National Grid? 英國(guó)國(guó)家電力供應(yīng)公司 英國(guó) 26605.6 1591.2
334 338 Alstom 法國(guó)阿爾斯通公司 法國(guó) 26461.0 1566.0
335 398 COFCO 中糧集團(tuán) 中國(guó) 26445.6 500.9
336 266 Anglo American 英美資源集團(tuán) 英國(guó) 26311.0 5215.0
337 328 Rite Aid 美國(guó)來(lái)德愛(ài)公司 美國(guó) 26289.5 -2915.4
338 346 Christian Dior 法國(guó)克里斯汀迪奧公司 法國(guó) 26248.3 1165.1
339 348 Poste Italiane 意大利郵政集團(tuán) 意大利 26129.0 1291.8
340 430 Petro-Canada 加拿大石油公司 加拿大 26054.5 2938.8
341 426 China Communications Construction 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 中國(guó) 25982.8 601.8
342 344 Quanta Computer 廣達(dá)電腦有限公司 中國(guó)臺(tái)灣 25966.7 641.6
343 336 Bank of Nova Scotia 加拿大豐業(yè)銀行 加拿大 25944.5 3060.6
344 310 William Morrison Supermarkets 英國(guó)威廉莫里斯超市連鎖公司 英國(guó) 25908.7 820.3
345 . Philip Morris International 美國(guó)菲利普莫里斯國(guó)際公司 美國(guó) 25705.0 6890.0
346 355 L'Oréal? 法國(guó)歐萊雅集團(tuán) 法國(guó) 25675.7 2851.7
347 316 Bertelsmann 德國(guó)貝塔斯曼集團(tuán) 德國(guó) 25646.7 207.8
348 392 Accenture 美國(guó)埃森哲咨詢公司 美國(guó) 25313.8 1691.8
349 415 T&D Holdings 日本T&D控股公司 日本 25281.9 -886.9
350 375 Emerson Electric 美國(guó)愛(ài)默生電氣集團(tuán) 美國(guó) 25281.0 2412.0
351 327 3M 美國(guó)3M公司 美國(guó) 25269.0 3460.0
352 255 Mazda Motor 日本馬自達(dá)汽車公司 日本 25242.5 -711.6
353 386 Onex 加拿大Onex公司 加拿大 25206.8 -265.4
354 367 Toronto-Dominion Bank 加拿大多倫多道明銀行 加拿大 25070.2 3736.0
355 378 Hyundai Heavy Industries 韓國(guó)現(xiàn)代重工集團(tuán) 韓國(guó) 25003.8 2050.7
356 391 Chubu Electric Power 日本中部電力公司 日本 24984.5 -188.8
357 396 Vattenfall 瑞典Vattenfall公司 瑞典 24957.2 2592.8
358 304 Macy's 美國(guó)梅西愛(ài)百貨公司 美國(guó) 24892.0 -4803.0
359 373 Shanghai Automotive 上汽集團(tuán) 中國(guó) 24882.2 52.9
360 325 Alcatel-Lucent 法國(guó)阿爾卡特朗訊公司 法國(guó) 24859.2 -7633.1
361 382 International Paper 美國(guó)國(guó)際紙業(yè)公司 美國(guó) 24829.0 -1282.0
362 329 Hanwha 韓國(guó)朝華集團(tuán) 韓國(guó) 24782.1 266.5
363 380 State Bank of India 印度國(guó)家銀行 印度 24577.7 2380.8
364 432 Mediceo Paltac Holdings 日本麥迪西帕塔控股公司 日本 24522.5 124.5
365 420 Occidental Petroleum 美國(guó)西方石油公司 美國(guó) 24480.0 6857.0
366 308 Travelers Cos. 美國(guó)圣保羅旅行者保險(xiǎn)公司 美國(guó) 24477.0 2924.0
367 247 Samsung Life Insurance 韓國(guó)三星人壽保險(xiǎn)公司 韓國(guó) 24419.5 93.2
368 370 MAN Group 德國(guó)曼恩集團(tuán) 德國(guó) 24275.2 1804.7
369 323 Fujifilm Holdings 日本富士膠片公司 日本 24231.6 104.8
370 408 CFE 墨西哥國(guó)家電力公司 墨西哥 24196.1 -1750.5
371 372 Nippon Yusen 日本郵船公司 日本 24188.1 558.9
372 . Sinosteel 中國(guó)中鋼集團(tuán)公司 中國(guó) 24163.6 155.9
373 360 Publix Super Markets 美國(guó)大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 美國(guó) 24109.6 1089.8
374 353 Tech Data 美國(guó)Tech Data公司 美國(guó) 24080.5 123.6
375 . Hebei Iron & Steel Group 河北鋼鐵集團(tuán) 中國(guó) 24033.7 129.7
376 362 Michelin 法國(guó)米其林集團(tuán) 法國(guó) 24016.1 526.9
377 418 Energie Baden-Württemberg? 巴登-符滕堡州能源公司 德國(guó) 23866.0 1276.0
378 332 Merck 美國(guó)默克集團(tuán) 美國(guó) 23850.3 7808.4
379 445 Migros 瑞士Migros公司 瑞士 23795.1 648.1
380 480 China Metallurgical Group 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 中國(guó) 23767.3 413.6
381 366 AMR 美國(guó)航空公司 美國(guó) 23766.0 -2071.0
382 495 United States Steel 美國(guó)鋼鐵公司 美國(guó) 23754.0 2112.0
383 368 Evonik Industries 德國(guó)贏創(chuàng)工業(yè)公司 德國(guó) 23717.6 417.2
384 307 Magna International 加拿大麥格納國(guó)際公司 加拿大 23704.0 71.0
385 303 China FAW Group 中國(guó)一汽集團(tuán) 中國(guó) 23664.4 555.8
386 . Nucor 美國(guó)紐柯公司 美國(guó) 23663.3 1831.0
387 431 Anheuser-Busch InBev 比利時(shí)英博集團(tuán) 比利時(shí) 23568.3 1885.2
388 359 McDonald's 美國(guó)麥當(dāng)勞公司 美國(guó) 23522.4 4313.2
389 390 Standard Chartered Group 英國(guó)渣打銀行 英國(guó) 23438.0 3408.0
390 . BG Group 英國(guó)天然氣集團(tuán) 英國(guó) 23396.1 5734.0
391 365 Edeka Zentrale 德國(guó)艾德卡公司 德國(guó) 23349.3 384.7
392 . Heraeus Holding 德國(guó)賀利氏控股集團(tuán) 德國(guó) 23292.4 243.7
393 376 Holcim 瑞士霍爾希姆公司 瑞士 23247.3 1646.7
394 463 Mapfre Group 西班牙曼弗雷集團(tuán)(馬弗雷集團(tuán)) 西班牙 23185.9 1318.3
395 379 Raytheon 美國(guó)雷神公司 美國(guó) 23174.0 1672.0
396 . Husky Energy 加拿大赫斯基能源公司 加拿大 23162.5 3520.2
397 439 Staples 美國(guó)史泰博公司 美國(guó) 23083.8 805.3
398 209 Swiss Reinsurance 瑞士再保險(xiǎn)公司 瑞士 23081.8 -798.4
399 428 Finmeccanica 意大利芬梅卡尼卡集團(tuán) 意大利 23036.9 835.8
400 . Metalúrgica Gerdau 巴西蓋爾道冶金公司 巴西 22859.7 989.7

  (唐風(fēng))

全榜單:   [301-400] 


微信掃描分享本文到朋友圈
掃碼關(guān)注5G通信官方公眾號(hào),免費(fèi)領(lǐng)取以下5G精品資料

本周熱點(diǎn)本月熱點(diǎn)

 

  最熱通信招聘

業(yè)界最新資訊


  最新招聘信息